Ułatwienia dostępu
Burak cukrowy nie wybacza błędów w nawożeniu. Jeśli chcesz zrobić wysoki plon i dobrą polaryzację, musisz podejść do tematu konkretnie – bez zgadywania.
Poniżej masz wszystko rozpisane jasno – ile, kiedy i czym nawozić.
| Składnik | Pobranie na 1 tonę | Pobranie przy 80 t/ha |
|---|---|---|
| Azot (N) | 4,5 kg | 360 kg |
| Fosfor (P₂O₅) | 1,5 kg | 120 kg |
| Potas (K₂O) | 5,5 kg | 440 kg |
| Magnez (MgO) | 1,1 kg | 88 kg |
| Siarka (SO₃) | 1,5 kg | 120 kg |
| Wapń (CaO) | 1,2 kg | 96 kg |
👉 Jak widać – potas i azot robią największą robotę, ale bez magnezu i siarki nie wykorzystasz ich potencjału.
| Etap | Co stosować | Termin | Dlaczego to ważne |
|---|---|---|---|
| Jesień / wczesna wiosna | Potas (np. Korn-KALI) | 3–5 tyg. przed siewem | buduje potencjał plonu |
| Przed siewem | Magnez + siarka (ESTA Kieserit) | 1–2 tyg. przed siewem | poprawia wykorzystanie azotu |
| Przed siewem / wschody | Azot | w zależności od warunków | start rośliny |
| W trakcie wegetacji | Dokarmianie dolistne (EPSO) | przed stresem | zwiększa odporność i pobranie składników |
Burak pobiera większość składników z głębszych warstw gleby – dlatego potas musi być dostępny wcześniej.
👉 Najważniejsze zasady:
Korn-KALI
| Nawóz | Zalecana dawka |
|---|---|
| Korn-KALI | 300–600 kg/ha |
| ESTA Kieserit | 100–300 kg/ha |
| Dokarmianie dolistne | 5 kg / 100 l wody |
👉 Dokładna dawka zależy od:
| Błąd | Co się dzieje |
|---|---|
| Za mało azotu | słaby plon |
| Za dużo azotu | spadek polaryzacji |
| Zbyt głębokie wymieszanie | gorsze wschody |
| Zniszczenie kapilarów | brak podsiąku wody |
👉 Zasada prosta: azot ma pomagać, nie szkodzić
| Sytuacja | Czy stosować? |
|---|---|
| Przed suszą | ✅ TAK |
| Przed przymrozkiem | ✅ TAK |
| W trakcie stresu | ❌ NIE |
| Przy dobrej wilgotności | ✅ TAK |
👉 Klucz: wyprzedzaj stres – nie reaguj po fakcie
Badania polowe pokazują jasno:
✔ połączenie:
👉 daje wyższy plon i lepszą polaryzację niż samo nawożenie potasem

Nie wiesz ile wysiać? Zadzwoń – policzymy to razem: